[THA L3NE-8] ขอนแก่น มอดินแดง เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 18 | 7 | 6 | 5 | 28 | 25 | 27 | 8 | 38.9% |
ทีมเหย้า | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 12 | 12 | 8 | 33.3% |
ทีมเยือน | 9 | 4 | 3 | 2 | 19 | 13 | 15 | 7 | 44.4% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 9 | 9 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 18 | 5 | 6 | 7 | 9 | 12 | 21 | 7 | 27.8% |
ทีมเหย้า | 9 | 1 | 4 | 4 | 3 | 6 | 7 | 9 | 11.1% |
ทีมเยือน | 9 | 4 | 2 | 3 | 6 | 6 | 14 | 6 | 44.4% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 33.3% |
[THA L3NE-11] สโมสรฟุตบอลยโสธร ยูไนเต็ด) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 17 | 4 | 0 | 13 | 13 | 39 | 12 | 11 | 23.5% |
ทีมเหย้า | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 17 | 6 | 11 | 25.0% |
ทีมเยือน | 9 | 2 | 0 | 7 | 5 | 22 | 6 | 10 | 22.2% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 12 | 6 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 17 | 2 | 7 | 8 | 4 | 17 | 13 | 11 | 11.8% |
ทีมเหย้า | 8 | 1 | 4 | 3 | 3 | 8 | 7 | 10 | 12.5% |
ทีมเยือน | 9 | 1 | 3 | 5 | 1 | 9 | 6 | 11 | 11.1% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 16.7% |
Nakhon Ratchasima United FC | 0-2 | Rasi Salai United |
A.U.U. Inter Bangkok | 2-4 | Thonburi United FC |
Prime Bangkok FC | 1-0 | บ้านคุณแม่เอฟซี |
สมุทรปราการเอฟซี | 1-4 | มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เอฟซี |
สุรินทร์ โขงชีมูล | 1-0 | ขอนแก่น เอฟซี |
THE iCON RSU | 1-2 | นนทบุรี เอฟซี |
Royal Thai Air Force FC | 2-0 | จามจุรี ยูไนเต็ด เอฟซี |
ศรีสะเกษ ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
สุรินทร์ เอฟซี |
ขอนแก่น มอดินแดง เอฟซี | 1-1 | สโมสรฟุตบอลยโสธร ยูไนเต็ด) |
Ubon Krua Napat FC | 0-0![]() |
มหาสารคาม ยูไนเต็ด เอฟซี |
สมุทรสาคร เอฟซี | 1-2 | มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ |
เมืองเลย ยูไนเต็ด | 3-2 | SURANAREE BLACK CAT FC |
บางกอก เอฟซี | 4-0 | ทหารบก เอฟซี |